<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Temperaturverlauf im B&#252;ro</title>
	<atom:link href="http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/</link>
	<description>Gwaaf eines Exilfrangn</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:03:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Lothar Seifert</title>
		<link>http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8707</link>
		<dc:creator>Lothar Seifert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8707</guid>
		<description>Wie freue ich mich darauf, wenn endlich wieder die Temperatur ansteigt wie auf deine Kurve. Die K&#228;lte drau&#223;en habe ich bald satt.  8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie freue ich mich darauf, wenn endlich wieder die Temperatur ansteigt wie auf deine Kurve. Die K&#228;lte drau&#223;en habe ich bald satt.  <img src='http://www.gschmarri.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl-Heinz</title>
		<link>http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8643</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8643</guid>
		<description>@Uhrenblicker ich dachte ich k&#246;nne es verheimlichen. Mist :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Uhrenblicker ich dachte ich k&#246;nne es verheimlichen. Mist <img src='http://www.gschmarri.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uhrenblicker</title>
		<link>http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8641</link>
		<dc:creator>Uhrenblicker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8641</guid>
		<description>Ach, gib's doch zu, die Werte sind keine Temperaturen, sondern deine Penisl&#228;nge w&#228;hrend einer klinischen Viagra-Testreihe ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, gib&#8217;s doch zu, die Werte sind keine Temperaturen, sondern deine Penisl&#228;nge w&#228;hrend einer klinischen Viagra-Testreihe &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl-Heinz</title>
		<link>http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8630</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8630</guid>
		<description>Kathrin hat auch schon gefragt, ob ich nichts zu tun h&#228;tte. Hallo? Ab und an mal ne Zahl einzutippen und dann zwei Minuten f&#252;r Bildchen investieren und nochmal ne Minuten den Beitrag zu schreiben, sind immer drin in Besprechungspausen oder wenn man mal "nen H&#228;nger" hat. Leute, Leute, ihr nehmt das Leben echt zu ernst ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kathrin hat auch schon gefragt, ob ich nichts zu tun h&#228;tte. Hallo? Ab und an mal ne Zahl einzutippen und dann zwei Minuten f&#252;r Bildchen investieren und nochmal ne Minuten den Beitrag zu schreiben, sind immer drin in Besprechungspausen oder wenn man mal &#8220;nen H&#228;nger&#8221; hat. Leute, Leute, ihr nehmt das Leben echt zu ernst <img src='http://www.gschmarri.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8629</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gschmarri.org/2008-07-03/temperaturverlauf-im-buero/#comment-8629</guid>
		<description>Hi Kalle!
Man, man, man, hast Du nichts zu tun! Denk' dran, Du ziehst nach M&#252;nchen, da ist jeder zus&#228;tzliche Cent n&#246;tig ;-)!

Gibst Du Dir eigentlich ab einer gewissen Temperatur dann auch "Hitzefrei"?

Liebe Gr&#252;&#223;e, Dirk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Kalle!<br />
Man, man, man, hast Du nichts zu tun! Denk&#8217; dran, Du ziehst nach M&#252;nchen, da ist jeder zus&#228;tzliche Cent n&#246;tig ;-)!</p>
<p>Gibst Du Dir eigentlich ab einer gewissen Temperatur dann auch &#8220;Hitzefrei&#8221;?</p>
<p>Liebe Gr&#252;&#223;e, Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

